선광코리아 암롤박스는 100% 주문생산 이며, 구매자의 요구에 맞춰 설계 생산하여, 전국 어디라도 찾아가는 서비스로 고객의 편의를 제공 합니다.
구분 | 적용차량 | 전장(mm) | 전폭(mm) | 전고(mm) |
---|---|---|---|---|
5㎥ | 2.5톤 | 2800 | 1600 | 1000 |
10㎥ | 5톤 | 3800 | 2000 | 1400 |
18㎥ | 8.5톤 | 4800 | 2300 | 1500 |
24㎥ | 11.5톤 이상 호환 | 5800 | 2300 | 1800 |
28㎥ | 5800 | 2300 | 2100 | |
32㎥ | 6400 | 2300 | 2200 | |
55㎥ | 9200 | 2450 | 2450 |
위 조건표는 고객의 이해를 돕기 위한 제원표입니다.
암롤박스의 생산은 고객의 주문에 따라 제원을 변경 할 수
있습니다.